太阳成集团的官方网站2020年直博生、硕博连读生资格考核结果公示 | |||||
序号 | 类别(1.直博生 2.硕博连读生(2019级硕士)) | 学号 | 姓名 | 攻读博士专业 | 考核结果(1.通过 2.延期重新考核 3.中止培养) |
1 | 1 | 220191xxxx | 张笑寒 | 地学信息工程 | 1 |
2 | 2 | 120191xxxx | 李天聪 | 地学信息工程 | 1 |
3 | 2 | 120191xxxx | 明飞 | 地学信息工程 | 1 |
4 | 2 | 120192xxxx | 包芊 | 地学信息工程 | 1 |
(公示时间:2020年12月1日-2020年12月7日,实名举报邮箱:yjs15@cug.edu.cn,电话:67883716)